Réf article | Appuis fenêtres | dimensions largeur 0,35 | Nbre élements | poids | |
![]() | AFE3504G | A.F. 35 0.40 m gris nuage | 0,40 | 1 | 27 kg |
![]() | AFE3505G | A.F. 35 0.50 m gris nuage | 0,50 | 1 | 33 kg |
![]() | AFE3506G | A.F. 35 0.60 m gris nuage | 0,60 | 1 | 39 kg |
![]() | AFE3507G | A.F. 35 0.70 m gris nuage | 0,70 | 1 | 44 kg |
![]() | AFE3508G | A.F. 35 0.80 m gris nuage | 0,80 | 1 | 50 kg |
![]() | AFE3509G | A.F. 35 0.90 m gris nuage | 0,90 | 1 | 55 kg |
![]() | AFE3510G | A.F. 35 1.00 m gris nuage | 1,00 | 1 | 61 kg |
![]() | AFE3511G | A.F. 35 1.10 m gris nuage | 1,10 | 1 | 67 kg |
![]() | AFE3512G | A.F. 35 1.20 m gris nuage | 1,20 | 1 | 72 kg |
![]() | AFE3513G | A.F. 35 1.30 m gris nuage | 1,30 | 1 | 78 kg |
![]() | AFE3514G | A.F. 35 1.40 m gris nuage | 1,40 | 1 | 83 kg |
![]() | AFE3515G | A.F. 35 1.50 m gris nuage | 1,50 | 1 | 89 kg |
![]() | AFE3516G | A.F. 35 1.60 m gris nuage | 1,60 | 1 | 95 kg |
![]() | AFE3517G | A.F. 35 1.70 m gris nuage | 1,70 | 1 | 100 kg |
![]() | AFE3518G | A.F. 35 1.80 m gris nuage | 1,80 | 1 | 106 kg |
![]() | AFE3519G | A.F. 35 1.90 m gris nuage | 1,90 | 1 | 111 kg |
![]() | AFE3520G | A.F. 35 2.00 m gris nuage | 2,00 | 1 | 117 kg |
![]() | AFE3521G | A.F. 35 2.10 m gris nuage | 2,10 | 1 | 123 kg |
![]() | AFE3522G | A.F. 35 2.20 m gris nuage | 2,20 | 1 | 128 kg |
![]() | AFE3523G | A.F. 35 2.30 m gris nuage | 2,30 | 1 | 134 kg |
![]() | AFE3524G | A.F. 35 2.40 m gris nuage | 2,40 | 1 | 139 kg |
![]() | AFE3525G | A.F. 35 2.50 m gris nuage | 2,50 | 2 | 145 kg |
![]() | AFE3526G | A.F. 35 2.60 m gris nuage | 2,60 | 2 | 151 kg |
![]() | AFE3527G | A.F. 35 2.70 m gris nuage | 2,70 | 2 | 156 kg |
![]() | AFE3528G | A.F. 35 2.80 m gris nuage | 2,80 | 2 | 162 kg |
![]() | AFE3519G | A.F. 35 1.90 m gris nuage | 1,90 | 1 | 111 kg |
![]() | AFE3520G | A.F. 35 2.00 m gris nuage | 2,00 | 1 | 117 kg |
![]() | AFE3521G | A.F. 35 2.10 m gris nuage | 2,10 | 1 | 123 kg |
![]() | AFE3522G | A.F. 35 2.20 m gris nuage | 2,20 | 1 | 128 kg |
![]() | AFE3523G | A.F. 35 2.30 m gris nuage | 2,30 | 1 | 134 kg |
![]() | AFE3524G | A.F. 35 2.40 m gris nuage | 2,40 | 1 | 139 kg |
![]() | AFE3525G | A.F. 35 2.50 m gris nuage | 2,50 | 2 | 145 kg |
![]() | AFE3526G | A.F. 35 2.60 m gris nuage | 2,60 | 2 | 151 kg |
![]() | AFE3527G | A.F. 35 2.70 m gris nuage | 2,70 | 2 | 156 kg |
![]() | AFE3528G | A.F. 35 2.80 m gris nuage | 2,80 | 2 | 162 kg |
Réf article | Appuis fenêtres | dimensions largeur 0,39 | Nbre élements | poids | |
![]() | AFE3904G | A.F. 39 0.40 m gris nuage | 0,40 | 1 | 34 kg |
![]() | AFE3905G | A.F. 39 0.50 m gris nuage | 0,50 | 1 | 41 kg |
![]() | AFE3906G | A.F. 39 0.60 m gris nuage | 0,60 | 1 | 48 kg |
![]() | AFE3907G | A.F. 39 0.70 m gris nuage | 0,70 | 1 | 55 kg |
![]() | AFE3908G | A.F. 39 0.80 m gris nuage | 0,80 | 1 | 62 kg |
![]() | AFE3909G | A.F. 39 0.90 m gris nuage | 0,90 | 1 | 69 kg |
![]() | AFE3910G | A.F. 39 1.00 m gris nuage | 1,00 | 1 | 76 kg |
![]() | AFE3911G | A.F. 39 1.10 m gris nuage | 1,10 | 1 | 83 kg |
![]() | AFE3912G | A.F. 39 1.20 m gris nuage | 1,20 | 1 | 90 kg |
![]() | AFE3913G | A.F. 39 1.30 m gris nuage | 1,30 | 1 | 97 kg |
![]() | AFE3914G | A.F. 39 1.40 m gris nuage | 1,40 | 1 | 104 kg |
![]() | AFE3915G | A.F. 39 1.50 m gris nuage | 1,50 | 1 | 111 kg |
![]() | AFE3916G | A.F. 39 1.60 m gris nuage | 1,60 | 1 | 118 kg |
![]() | AFE3917G | A.F. 39 1.70 m gris nuage | 1,70 | 1 | 125 kg |
![]() | AFE3918G | A.F. 39 1.80 m gris nuage | 1,80 | 1 | 132 kg |
![]() | AFE3919G | A.F. 39 1.90 m gris nuage | 1,90 | 1 | 139 kg |
![]() | AFE3920G | A.F. 39 2.00 m gris nuage | 2,00 | 1 | 146 kg |
![]() | AFE3921G | A.F. 39 2.10 m gris nuage | 2,10 | 1 | 153 kg |
![]() | AFE3922G | A.F. 39 2.20 m gris nuage | 2,20 | 2 | 160 kg |
![]() | AFE3923G | A.F. 39 2.30 m gris nuage | 2,30 | 2 | 167 kg |
![]() | AFE3924G | A.F. 39 2.40 m gris nuage | 2,40 | 2 | 174 kg |
![]() | AFE3925G | A.F. 39 2.50 m gris nuage | 2,50 | 2 | 181 kg |
![]() | AFE3926G | A.F. 39 2.60 m gris nuage | 2,60 | 2 | 188 kg |
![]() | AFE3927G | A.F. 39 2.70 m gris nuage | 2,70 | 2 | 195 kg |
![]() | AFE3928G | A.F. 39 2.80 m gris nuage | 2,80 | 2 | 202 kg |
![]() | AFE3929G | A.F. 39 2.90 m gris nuage | 2,90 | 2 | 209 kg |
![]() | AFE3930G | A.F. 39 3.00 m gris nuage | 3,00 | 2 | 216 kg |
![]() | AFE3931G | A.F. 39 3.10 m gris nuage | 3,10 | 2 | 223 kg |
![]() | AFE3932G | A.F. 39 3.20 m gris nuage | 3,20 | 2 | 230 kg |
![]() | AFE3933G | A.F. 39 3.30 m gris nuage | 3,30 | 2 | 237 kg |
![]() | AFE3934G | A.F. 39 3.40 m gris nuage | 3,40 | 2 | 244 kg |
![]() | AFE3936G | A.F. 39 3.50 m gris nuage | 3,50 | 2 | 251 kg |
![]() | AFE3935G | A.F. 39 3.60 m gris nuage | 3,60 | 2 | 258 kg |
![]() | AFE3935G | A.F. 39 3.60 m gris nuage | 3,60 | 2 | 265 kg |
![]() | AFE3935G | A.F. 39 3.60 m gris nuage | 3,60 | 2 | 272 kg |
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande