Réf article | Hourdis Béton | Dimensions | Poids | nbr/palette | |
![]() | AGGHOU0720 | Hourdis 530 x 70 x 200 NF | 530x70x200 | 9,00 kg | 130 |
![]() | AGGHOU0720P | Plaques négatives 530 x 70 x 200 | 530x70x200 | 14,00 kg | 78 |
![]() | AGGHOU1222 | Hourdis 530 x 120 x 225 NF | 530x120x200 | 12,00 kg | 80 |
![]() | PBAGGHOU1225 | Hourdis 530 x 120 x 250 | 530x120x250 | 13,50 kg | 80 |
![]() | AGGHOU1520 | Hourdis 530 x 150 x 200 NF BP | 530x150x200 | 13,00 kg | 84 |
![]() | AGGHOU1522F | Hourdis 530 x 150 x 225 NF BA | 530x150x225 | 15,00 kg | 70 |
![]() | AGGHOU2020 | Hourdis 530 x 200 x 200 NF | 530x200x200 | 15,00 kg | 60 |
![]() | PBAGGHOU2520 | Hourdis 530 x 250 x 200 | 530x250x200 | 19,50 kg | 48 |
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande