Avec plancher 12 + 4 cm
Réf article | Poutres PBAR | Dimensions | Poids | |
![]() | PPR212020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.10 m | 20x20x2,10 | 210.00 kg |
![]() | PPR222020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.20 m | 20x20x2,20 | 220.00 kg |
![]() | PPR232020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.30 m | 20x20x2,30 | 230.00 kg |
![]() | PPR242020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.40 m | 20x20x2,40 | 240.00 kg |
![]() | PPR252020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.50 m | 20x20x2,50 | 250.00 kg |
![]() | PPR262020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.60 m | 20x20x2,60 | 260.00 kg |
![]() | PPR272020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.70 m | 20x20x2,70 | 270.00 kg |
![]() | PPR282020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.80 m | 20x20x2,80 | 280.00 kg |
![]() | PPR292020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 2.90 m | 20x20x2,90 | 290.00 kg |
![]() | PPR302020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.00 m | 20x20x3,00 | 300.00 kg |
![]() | PPR312020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.10 m | 20x20x3,10 | 310.00 kg |
![]() | PPR322020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.20 m | 20x20x3,20 | 320.00 kg |
![]() | PPR332020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.30 m | 20x20x3,30 | 330.00 kg |
![]() | PPR342020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.40 m | 20x20x3,40 | 340.00 kg |
![]() | PPR352020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.50 m | 20x20x3,50 | 350.00 kg |
![]() | PPR362020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.60 m | 20x20x3,60 | 360.00 kg |
![]() | PPR372020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.70 m | 20x20x3,70 | 370.00 kg |
![]() | PPR382020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.80 m | 20x20x3,80 | 380.00 kg |
![]() | PPR392020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 3.90 m | 20x20x3,90 | 390.00 kg |
![]() | PPR402020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 4.00 m | 20x20x4,00 | 400.00 kg |
![]() | PPR412020 | Poutre B.A. Renf. 20 x 20 x 4.10 m | 20x20x4,10 | 410.00 kg |
![]() | PPR422025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.20 m | 20x20x4,20 | 525.00 kg |
![]() | PPR432025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.30 m | 20x20x4,30 | 238.00 kg |
![]() | PPR442025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.40 m | 20x20x4,40 | 550.00 kg |
![]() | PPR452025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.50 m | 20x20x4,50 | 563.00 kg |
![]() | PPR462025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.60 m | 20x20x4,60 | 575.00 kg |
![]() | PPR472025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.70 m | 20x20x4,70 | 588.00 kg |
![]() | PPR482025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.80 m | 20x20x4,80 | 600.00 kg |
![]() | PPR492025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 4.90 m | 20x20x4,90 | 613.00 kg |
![]() | PPR502025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.00 m | 20x20x5,00 | 625.00 kg |
![]() | PPR512025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.10 m | 20x20x5,10 | 638.00 kg |
![]() | PPR522025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.20 m | 20x20x5,20 | 650.00 kg |
![]() | PPR532025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.30 m | 20x20x5,30 | 663.00 kg |
![]() | PPR542025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.40 m | 20x20x5,40 | 675.00 kg |
![]() | PPR552025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.50 m | 20x20x5,50 | 688.00 kg |
![]() | PPR562025 | Poutre B.A. Renf. 20 x 25 x 5.60 m | 20x20x5,60 | 700.00 kg |
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande