Réf article | Poutrelles Filigrane | type | Poids | |
![]() | FIL08 | Poutrelles Filigrane 0.80 m | PAT 06 06 N | 10.50 kg |
![]() | FIL09 | Poutrelles Filigrane 0.90 m | PAT 06 06 N | 12,00 kg |
![]() | FIL10 | Poutrelles Filigrane 1.00 m | PAT 06 06 N | 13,00 kg |
![]() | FIL11 | Poutrelles Filigrane 1.10 m | PAT 06 06 N | 14,50 kg |
![]() | FIL12 | Poutrelles Filigrane 1.20 m | PAT 06 06 N | 15,50 kg |
![]() | FIL13 | Poutrelles Filigrane 1.30 m | PAT 06 06 N | 17,00 kg |
![]() | FIL14 | Poutrelles Filigrane 1.40 m | PAT 06 06 N | 18,00 kg |
![]() | FIL15 | Poutrelles Filigrane 1.50 m | PAT 06 06 N | 19,50 kg |
![]() | FIL16 | Poutrelles Filigrane 1.60 m | PAT 06 06 N | 21,00 kg |
![]() | FIL17 | Poutrelles Filigrane 1.70 m | PAT 06 06 N | 22,00 kg |
![]() | FIL18 | Poutrelles Filigrane 1.80 m | PAT 06 06 N | 23,50 kg |
![]() | FIL19 | Poutrelles Filigrane 1.90 m | PAT 06 06 N | 25,00 kg |
![]() | FIL20 | Poutrelles Filigrane 2.00 m | PAT 06 06 N | 26,00 kg |
![]() | FIL21 | Poutrelles Filigrane 2.10 m | PAT 06 06 N | 27,50 kg |
![]() | FIL22 | Poutrelles Filigrane 2.20 m | PAT 06 06 N | 29,00 kg |
![]() | FIL23 | Poutrelles Filigrane 2.30 m | PAT 06 06 N | 30,00 kg |
![]() | FIL24 | Poutrelles Filigrane 2.40 m | PAT 07 07 N | 31,50 kg |
![]() | FIL25 | Poutrelles Filigrane 2.50 m | PAT 07 07 N | 32,50 kg |
![]() | FIL26 | Poutrelles Filigrane 2.60 m | PAT 07 07 N | 34,00 kg |
![]() | FIL27 | Poutrelles Filigrane 2.70 m | PAT 07 07 N | 35,00 kg |
![]() | FIL28 | Poutrelles Filigrane 2.80 m | PAT 08 08 N | 36,50 kg |
![]() | FIL29 | Poutrelles Filigrane 2.90 m | PAT 08 08 N | 38,00 kg |
![]() | FIL30 | Poutrelles Filigrane 3.00 m | PAT 08 08 N | 39,00 kg |
![]() | FIL31 | Poutrelles Filigrane 3.10 m | PAT 08 08 N | 40,50 kg |
![]() | FIL32 | Poutrelles Filigrane 3.20 m | PAT 08 08 N | 42,00 kg |
![]() | FIL33 | Poutrelles Filigrane 3.30 m | PAT 09 09 N | 43,00 kg |
![]() | FIL34 | Poutrelles Filigrane 3.40 m | PAT 09 09 N | 44,50 kg |
![]() | FIL35 | Poutrelles Filigrane 3.50 m | PAT 09 10 R | 45,50 kg |
![]() | FIL36 | Poutrelles Filigrane 3.60 m | PAT 09 10 R | 47,00 kg |
![]() | FIL37 | Poutrelles Filigrane 3.70 m | PAT 09 10 R | 48,00 kg |
![]() | FIL38 | Poutrelles Filigrane 3.80 m | PAT 09 10 R | 49,50 kg |
![]() | FIL39 | Poutrelles Filigrane 3.90 m | PAT 10 10 R | 51,00 kg |
![]() | FIL40 | Poutrelles Filigrane 4.00 m | PAT 10 10 R | 52,00 kg |
![]() | FIL41 | Poutrelles Filigrane 4.10 m | PAT 10 10 R | 53,50 kg |
![]() | FIL42 | Poutrelles Filigrane 4.20 m | PAT 10 10 R | 55,00 kg |
![]() | FIL43 | Poutrelles Filigrane 4.30 m | PAT 10 10 R | 56,00 kg |
![]() | FIL44 | Poutrelles Filigrane 4.40 m | PAT 10 11 R | 57,50 kg |
![]() | FIL45 | Poutrelles Filigrane 4.50 m | PAT 11 11 SR | 58,50 kg |
![]() | FIL46 | Poutrelles Filigrane 4.60 m | PAT 11 11 SR | 60,00 kg |
![]() | FIL47 | Poutrelles Filigrane 4.70 m | PAT 11 11 SR | 61,00 kg |
![]() | FIL48 | Poutrelles Filigrane 4.80 m | PAT 11 11 SR | 62,50 kg |
![]() | FIL49 | Poutrelles Filigrane 4.90 m | PAT 12 12 ER | 64,00 kg |
![]() | FIL50 | Poutrelles Filigrane 5.00 m | PAT 12 12 ER | 65,00 kg |
![]() | FIL51 | Poutrelles Filigrane 5.10 m | PAT 12 12 ER | 66,50 kg |
![]() | FIL52 | Poutrelles Filigrane 5.20 m | PAT 12 12 ER | 70,50 kg |
![]() | FIL53 | Poutrelles Filigrane 5.30 m | PAT 12 12 ER | 71,50 kg |
![]() | FIL54 | Poutrelles Filigrane 5.40 m | PAT 12 12 SR | 73,00 kg |
![]() | FIL55 | Poutrelles Filigrane 5.50 m | PAT 12 12 SR | 74,50 kg |
![]() | FILT40 | ml de Type PAT 12 12 SR | 13,50 kg | |
![]() | FILT4006 | ml de Type PAT 12 12 SR + Ø 6 | 13,50 kg | |
![]() | FILT4008 | ml de Type PAT 12 12 SR + Ø 8 | 13,50 kg | |
![]() | FILT4010 | ml de Type PAT 12 12 SR + Ø 10 | 13,50 kg | |
![]() | FILT4012 | ml de Type PAT 12 12 SR + Ø 12 | 13,50 kg | |
![]() | FILT4014 | ml de Type PAT 12 12 SR + Ø 14 | 14,00 kg | |
![]() | ACB0625 | Renfort supplémentaire Ø 6 x 2,50 | 0,555 kg | |
![]() | ACB0630 | Renfort supplémentaire Ø 6 x 3,00 | 0,666 kg | |
![]() | ACB0835 | Renfort supplémentaire Ø 8 x 3,50 | 1,383 kg | |
![]() | ACB1030 | Renfort supplémentaire Ø 10 x 3,00 | 1,851 kg | |
![]() | ACB1040 | Renfort supplémentaire Ø 10 x 4,00 | 2,468 kg | |
![]() | ACB1230 | Renfort supplémentaire Ø 12 x 3,00 | 2,664 kg | |
![]() | ACB1240 | Renfort supplémentaire Ø 12 x 4,00 | 3,552 kg | |
![]() | ACB1445 | Renfort supplémentaire Ø 14 x 4,50 | 5,557 kg | |
![]() | ACRT20 | plus value au ml renfort tranchant | ||
![]() | ACRT40 | plus value au ml renfort tranchant type PAT 12 12 R | ||
![]() | TCSUP | Supplément au ml sous face céramique |
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande