Réf article | Acier TOR | longueur | poids | |
ACB0625 | Ø 6 | 2,50 | 0,555 kg | |
ACB0630 | Ø 6 | 3,00 | 0,666 kg | |
ACB0660 | Ø 6 | 6,00 | 1,332 kg | |
ACB0835 | Ø 8 | 3,50 | 1,383 kg | |
ACB0860 | Ø 8 | 6,00 | 2,370 kg | |
ACB1030 | Ø 10 | 3,00 | 1,851 kg | |
ACB1040 | Ø 10 | 4,00 | 2,468 kg | |
ACB1060 | Ø 10 | 6,00 | 3,702 kg | |
ACB1230 | Ø 12 | 3,00 | 2,664 kg | |
ACB1240 | Ø 12 | 4,00 | 3,552 kg | |
ACB1260 | Ø 12 | 6,00 | 5,328 kg | |
ACB1430 | Ø 14 | 3,00 | 3,624 kg | |
ACB1445 | Ø 14 | 4,50 | 5,436 kg | |
ACB1460 | Ø 14 | 6,00 | 7,248 kg | |
ACB1660 | Ø 16 | 6,00 | 9,468 kg | |
ACB2060 | Ø 20 | 6,00 | 14,796 kg |
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande