Réf article | Treillis Soudé | Diam. Fils (mm) | Maille (cm) | Dimensions panneau (m) | Poids | Surface utile | |
![]() | ACTSBRICO | Panneau BRICO | 3,50 | 15×15 | 2,40x1,20 | - | - |
![]() | ACTSPAFC | Panneau PAFFC | 4,50 | 20×20 | 3,60x2,40 | 10,80 kg | 6,40 |
![]() | ACTSPAF10 | Panneau PAF 10 | 5,50 | 20×20 | 4,20x2,40 | 18,85 kg | 7,06 |
![]() | ACTS25CS | T.S. en panneaux ST 25 CS | 7,00 | 15×15 | 3,00x2,40 | 28,99 kg | 5,67 |
![]() | ACTS40C | panneau ST 40 C | 7,00 | 10×10 | 6,00x2,40 | 86,98 kg | 12,76 |
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande