Béton vibré haute compaticité
Poids standard : 29 kg
1/2 élément : 18 kg
Le choix du type de la fondation est fonction de l’importance de l’ouvrage à réaliser et des caractéristiques du sol d’assise (portance et hétérogénéité). Quelque soit le type de fondation, il est nécessaire de procéder à un décapage préalable de la terre végétale et de s’assurer de la stabilité du sol d’assise.
Afin de faciliter le réglage des éléments de base, il est conseillé de poser le 1er rang sur un lit de mortier fin d’environ 2 cm d’épaisseur. Contrôler régulièrement l’alignement et l’entraxe d’implantation des éléments du 1er rang.
Si un dispositif de drainage a été prévu, le drain sera posé derrière le premier lit et avant remblayage de celui-ci. En présence d’un sol peu perméable derrière le mur, il est conseillé de mettre en œuvre un masque drainant (tout venant) sur toute la hauteur en plus du drain. En présence d’un sol perméable le drain seul sera suffisant. Il faudra prévoir un exutoire frontal des eaux ainsi collectées.
Il est impératif que le remplissage complet des éléments et le remblaiement derrière le mur se fassent lit par lit au fur et à mesure du montage.
Pour le remblai, utiliser de préférence un matériau drainant non argileux, compactable et homogène. Pour le remplissage des éléments, utiliser une terre végétale adaptée aux types de végétaux envisagés.
Le compactage du matériau doit être effectué soigneusement par couches successives à l’aide d’un matériel adapté. Utiliser une plaque vibrante ou une pilonneuse pour le compactage du remblai derrière les éléments. Utiliser une dame à main pour le compactage du matériau de remplissage des éléments.
La pose des rangs supérieurs s’effectue à sec par simple montage en quinconce, en respectant le recul retenu en fonction du fruit et en veillant à l’alignement de chaque rang.
La mise en œuvre des éléments Taluflor est rapide. Un homme pose en moyenne 10 éléments par heure, en tenant compte du remplissage des éléments, du remblaiement et du compactage.
H (m) | Nb lits | 10° | 18° | 27° | 33° | 38° | 42° | 45° |
2.70 | 18 | 0.90 | 1.29 | 1.75 | 2.11 | 2.45 | 2.76 | 3.01 |
2.55 | 17 | 0.88 | 1.24 | 1.68 | 2.01 | 2.33 | 2.62 | 2.86 |
2.40 | 16 | 0.85 | 1.20 | 1.60 | 1.92 | 2.22 | 2.49 | 2.71 |
2.25 | 15 | 0.82 | 1.15 | 1.52 | 1.82 | 2.10 | 2.35 | 2.56 |
2.10 | 14 | 0.80 | 1.10 | 1.45 | 1.72 | 1.98 | 2.22 | 2.41 |
1.95 | 13 | 0.77 | 1.05 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.08 | 2.26 |
1.80 | 12 | 0.75 | 1.00 | 1.30 | 1.53 | 1.75 | 1.95 | 2.11 |
1.65 | 11 | 0.72 | 0.95 | 1.22 | 1.43 | 1.63 | 1.81 | 1.96 |
1.50 | 10 | 0.69 | 0.90 | 1.14 | 1.33 | 1.51 | 1.68 | 1.81 |
1.35 | 9 | 0.67 | 0.85 | 1.07 | 1.24 | 1.40 | 1.54 | 1.66 |
1.20 | 8 | 0.64 | 0.80 | 0.99 | 1.14 | 1.28 | 1.41 | 1.51 |
1.05 | 7 | 0.62 | 0.75 | 0.92 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 1.36 |
0.90 | 6 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 1.21 |
0.75 | 5 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.06 |
0.60 | 4 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.91 |
0.45 | 3 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.76 |
0.30 | 2 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
Rayon minimum
(E x (0,46 + (N-1) x R)) / (E – (2×0,24))
E: entraxe de base
R: recul
N: nombre de lit
H (m) | Nb lits | 10° | 18° | 27° | 33° | 38° | 42° | 45° |
2.70 | 18 | 2.21 | 3.36 | 4.87 | 6.71 | 9.36 | 13.78 | 27.09 |
2.55 | 17 | 2.15 | 3.23 | 4.66 | 6.40 | 8.92 | 13.10 | 25.74 |
2.40 | 16 | 2.09 | 3.11 | 4.44 | 6.09 | 8.47 | 12.43 | 24.39 |
2.25 | 15 | 2.02 | 2.98 | 4.23 | 5.78 | 8.02 | 11.75 | 23.04 |
2.10 | 14 | 1.96 | 2.85 | 4.02 | 5.48 | 7.57 | 11.08 | 21.69 |
1.95 | 13 | 1.89 | 2.72 | 3.81 | 5.17 | 7.13 | 10.40 | 20.34 |
1.80 | 12 | 1.83 | 2.60 | 3.60 | 4.86 | 6.68 | 9.73 | 18.99 |
1.65 | 11 | 1.77 | 2.47 | 3.39 | 4.55 | 6.23 | 9.05 | 17.64 |
1.50 | 10 | 1.70 | 2.34 | 3.18 | 4.24 | 5.79 | 8.37 | 16.29 |
1.35 | 9 | 1.64 | 2.22 | 2.97 | 3.93 | 5.34 | 7.70 | 14.94 |
1.20 | 8 | 1.58 | 2.09 | 2.76 | 3.62 | 4.89 | 7.03 | 13.59 |
1.05 | 7 | 1.51 | 1.96 | 2.54 | 3.32 | 4.44 | 6.35 | 12.24 |
0.90 | 6 | 1.45 | 1.83 | 2.33 | 3.01 | 4.00 | 5.68 | 10.89 |
0.75 | 5 | 1.38 | 1.71 | 2.12 | 2.70 | 3.55 | 5.00 | 9.54 |
0.60 | 4 | 1.32 | 1.58 | 1.91 | 2.39 | 3.10 | 4.32 | 8.19 |
0.45 | 3 | 1.26 | 1.45 | 1.70 | 2.08 | 2.65 | 3.65 | 6.84 |
0.30 | 2 | 1.19 | 1.32 | 1.49 | 1.77 | 2.21 | 2.98 | 5.49 |
H (m) | Nb lits | 10° | 18° | 27° | 33° | 38° | 42° | 45° |
2.70 | 18 | 16.24 | 13.84 | 9.62 | 9.62 | 7.61 | 6.26 | 4.92 |
2.55 | 17 | 15.29 | 13.03 | 9.05 | 9.05 | 7.16 | 5.89 | 4.63 |
2.40 | 16 | 14.33 | 12.21 | 8.49 | 8.49 | 6.71 | 5.52 | 4.34 |
2.25 | 15 | 13.38 | 11.40 | 7.92 | 7.92 | 6.26 | 5.15 | 4.05 |
2.10 | 14 | 12.42 | 10.59 | 7.36 | 7.36 | 5.82 | 4.79 | 3.76 |
1.95 | 13 | 11.47 | 9.77 | 6.79 | 6.79 | 5.37 | 4.42 | 3.47 |
1.80 | 12 | 10.51 | 8.96 | 6.22 | 6.22 | 4.92 | 4.05 | 3.18 |
1.65 | 11 | 9.55 | 8.14 | 5.66 | 5.66 | 4.47 | 3.68 | 2.89 |
1.50 | 10 | 8.60 | 7.33 | 5.09 | 5.09 | 4.03 | 3.31 | 2.60 |
1.35 | 9 | 7.64 | 6.51 | 4.53 | 4.53 | 3.58 | 2.95 | 2.31 |
1.20 | 8 | 6.69 | 5.70 | 3.96 | 3.96 | 3.13 | 2.58 | 2.03 |
1.05 | 7 | 5.73 | 4.89 | 3.40 | 3.40 | 2.68 | 2.21 | 1.74 |
0.90 | 6 | 4.78 | 4.07 | 2.83 | 2.83 | 2.24 | 1.84 | 1.45 |
0.75 | 5 | 3.82 | 3.26 | 2.26 | 2.26 | 1.79 | 1.47 | 1.16 |
0.60 | 4 | 2.87 | 2.44 | 1.70 | 1.70 | 1.34 | 1.10 | 0.87 |
0.45 | 3 | 1.91 | 1.63 | 1.13 | 1.13 | 0.89 | 0.74 | 0.58 |
0.30 | 2 | 0.96 | 0.81 | 0.57 | 0.57 | 0.45 | 0.37 | 0.29 |
Fruit | 10° | 18° | 27° | 33° | 38° | 42° | 10° |
Entraxe E (m) | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
Recul R (m) | 0.026 | 0.049 | 0.076 | 0.097 | 0.117 | 0.135 | 0.15 |
Éléments / m² | 8.23 | 8.55 | 8.89 | 9.52 | 10.26 | 11.11 | 12.35 |
L’adaptation à la pente longitudinale se fait par une succession de palier horizontaux de hauteur
15 cm. Chaque changement de palier entraîne un recul r variable en fonction du fruit (voir
tableau ci-dessus).
Chaque changement de palier entraîne un recul r supplémentaire par rapport au palier précédent. Les nez de semelle sont alors décalés.
Les derniers éléments de chaque palier sont alignés suivant une parallèle à ligne de référence. Les paliers sont alors en « épis ».
Contactez-nous ou venez nous rencontrer, nous serons ravis de répondre rapidement à votre demande